BẢNG GIÁ LẮP MẠNG VIETTEL THEO HÌNH THỨC ĐÓNG CƯỚC
🔥 CHÍNH SÁCH HÒA MẠNG MỚI NHẤT:
- Phí hòa mạng/Lắp đặt: 300.000đ (Thu 1 lần duy nhất).
- Trả sau từng tháng: Đóng phí hòa mạng + Cước tháng đầu.
- Đóng trước 6 tháng: Không tặng thêm tháng (Sử dụng 6 tháng).
- Đóng trước 12 tháng: Tặng thêm 01 tháng (Sử dụng 13 tháng).
I. CÁ NHÂN & HỘ GIA ĐÌNH (32 TỈNH & NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, TP.HCM)
1. Gói cước Internet Đơn lẻ (Chỉ dùng WiFi)
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 195.000 đ | 1.170.000 đ | 2.340.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) HOT | 240.000 đ | 1.440.000 đ | 2.880.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 210.000 đ | 1.260.000 đ | 2.520.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 245.000 đ | 1.470.000 đ | 2.940.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 299.000 đ | 1.794.000 đ | 3.588.000 đ |
2. Gói cước Combo Internet + Truyền hình App TV360
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 215.000 đ | 1.290.000 đ | 2.580.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) | 260.000 đ | 1.560.000 đ | 3.120.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 230.000 đ | 1.380.000 đ | 2.760.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 265.000 đ | 1.590.000 đ | 3.180.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 319.000 đ | 1.914.000 đ | 3.828.000 đ |
3. Gói cước Combo Internet + Truyền hình Box TV360
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 235.000 đ | 1.410.000 đ | 2.820.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) | 280.000 đ | 1.680.000 đ | 3.360.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 250.000 đ | 1.500.000 đ | 3.000.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 285.000 đ | 1.710.000 đ | 3.420.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 339.000 đ | 2.034.000 đ | 4.068.000 đ |
II. CÁ NHÂN & HỘ GIA ĐÌNH (NỘI THÀNH HÀ NỘI & TP.HCM)
1. Gói cước Internet Đơn lẻ (Chỉ dùng WiFi)
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 235.000 đ | 1.410.000 đ | 2.820.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) Khuyên dùng | 265.000 đ | 1.590.000 đ | 3.180.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 255.000 đ | 1.530.000 đ | 3.060.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 289.000 đ | 1.734.000 đ | 3.468.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 359.000 đ | 2.154.000 đ | 4.308.000 đ |
2. Gói cước Combo Internet + Truyền hình App TV360
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 255.000 đ | 1.530.000 đ | 3.060.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) | 285.000 đ | 1.710.000 đ | 3.420.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 275.000 đ | 1.650.000 đ | 3.300.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 309.000 đ | 1.854.000 đ | 3.708.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 379.000 đ | 2.274.000 đ | 4.548.000 đ |
3. Gói cước Combo Internet + Truyền hình Box TV360
| Tên Gói Cước | Trả Sau Hàng Tháng | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|
| NETVT1 (300Mbps) | 275.000 đ | 1.650.000 đ | 3.300.000 đ |
| NETVT2 (500Mb - 1Gbps) | 305.000 đ | 1.830.000 đ | 3.660.000 đ |
| MESHVT1 (+1 Mesh) | 295.000 đ | 1.770.000 đ | 3.540.000 đ |
| MESHVT2 (+2 Mesh) | 329.000 đ | 1.974.000 đ | 3.948.000 đ |
| MESHVT3 (+3 Mesh) | 399.000 đ | 2.394.000 đ | 4.788.000 đ |
III. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)
Trang bị chuẩn Modem ONT WiFi 6 thế hệ mới nhất. Áp dụng chung cho toàn quốc.
| Tên Gói Cước | Tốc độ Trong nước | Thiết bị đi kèm | Giá Bán (VNĐ/Tháng) | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO1 | 400 - 1000 Mbps | ONT WiFi 6 | 350.000 đ | 2.100.000 đ | 4.200.000 đ |
| PRO2 | 500 - 1000 Mbps | ONT WiFi 6 | 500.000 đ | 3.000.000 đ | 6.000.000 đ |
| PRO600 | 600 Mbps | ONT WiFi 6 | 500.000 đ | 3.000.000 đ | 6.000.000 đ |
| PRO1000 BÁN CHẠY | 1000 Mbps | ONT WiFi 6 | 700.000 đ | 4.200.000 đ | 8.400.000 đ |
| MESHPRO1 | 400 - 1000 Mbps | ONT WiFi 6 + 1 Mesh | 400.000 đ | 2.400.000 đ | 4.800.000 đ |
| MESHPRO2 | 500 - 1000 Mbps | ONT WiFi 6 + 2 Mesh | 600.000 đ | 3.600.000 đ | 7.200.000 đ |
| MESHPRO600 | 600 Mbps | ONT WiFi 6 + 1 Mesh | 650.000 đ | 3.900.000 đ | 7.800.000 đ |
| MESHPRO1000 | 1000 Mbps | ONT WiFi 6 + 2 Mesh | 880.000 đ | 5.280.000 đ | 10.560.000 đ |
IV. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN CÓ IP TĨNH
Giải pháp tối ưu cho Server, kết nối bảo mật nội bộ và hệ thống chuyên nghiệp.
| Tên Gói Cước | Tốc độ Trong nước | IP Tĩnh / Khối IP (Block) | Giá Bán (VNĐ/Tháng) | Đóng 6 Tháng (Sử dụng 6T) |
Đóng 12 Tháng (Tặng 1T = 13T) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP200 | 200 Mbps | 1 IP Tĩnh | 800.000 đ | 4.800.000 đ | 9.600.000 đ |
| VIP500 | 500 Mbps | 1 IP Tĩnh | 1.900.000 đ | 11.400.000 đ | 22.800.000 đ |
| VIP600 | 600 Mbps | 1 IP Tĩnh + 1 Block /30 | 6.600.000 đ | 39.600.000 đ | 79.200.000 đ |
| F200N | 300 Mbps | 1 IP Tĩnh | 1.100.000 đ | 6.600.000 đ | 13.200.000 đ |
| F200 PLUS | 300 Mbps | 1 IP Tĩnh | 4.400.000 đ | 26.400.000 đ | 52.800.000 đ |
| F300 BASIC | 500 Mbps | 1 IP Tĩnh + 1 Block /30 | 7.700.000 đ | 46.200.000 đ | 92.400.000 đ |
| F300 PLUS | 500 Mbps | 1 IP Tĩnh + 1 Block /30 | 9.900.000 đ | 59.400.000 đ | 118.800.000 đ |
| F500 BASIC | 600 Mbps | 1 IP Tĩnh + 2 Block /30 | 13.200.000 đ | 79.200.000 đ | 158.400.000 đ |
| F500 PLUS DÀNH CHO TẬP ĐOÀN | 600 Mbps | 1 IP Tĩnh + 2 Block /30 | 17.600.000 đ | 105.600.000 đ | 211.200.000 đ |
| F1000 PLUS | 1000 Mbps | 1 IP Tĩnh + 2 Block /30 | 25.000.000 đ - 50.000.000 đ | Liên hệ báo giá chi tiết | |
